Бензиновые двигатели:
Модель двигателя | Мощность | Стоимость | Результат |
2.0 TFSI 211л.с. 350Нм | 211/250л.с. 350/420Нм | Звоните | +39Л.С. МОЩНОСТЬ +70НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
2.0 TFSI 225л.с. 350Нм | 225/275л.с. 350/450Нм | Звоните | +50Л.С. МОЩНОСТЬ +100НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
2.0 TFSI 230л.с. 350Нм | 230/270л.с. 350/420Нм | Звоните | +40Л.С. МОЩНОСТЬ +70НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
3.2 FSI 270л.с. 330Нм | 270/285л.с. 330/355Нм | Звоните | +15Л.С. МОЩНОСТЬ +25НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
3.0 TFSI 272л.с. 400Нм | 272/380л.с. 400/470Нм | Звоните | +108Л.С. МОЩНОСТЬ +70НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
SQ5 3.0 TFSI 354л.с. 470Нм | 354/444л.с. 470/535Нм | Звоните | +90Л.С. МОЩНОСТЬ +65НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
Дизельные двигатели:
Модель двигателя | Мощность | Стоимость | Результат |
2.0 TDI 170л.с. 350Нм | 170/200л.с. 350/410Нм | Звоните | +30Л.С. МОЩНОСТЬ +60НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
2.0 TDI 177л.с. 380Нм | 177/220л.с. 380/440Нм | Звоните | +43Л.С. МОЩНОСТЬ +60НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
3.0 TDI 240л.с. 500Нм | 240/280л.с. 500/590Нм | Звоните | +40Л.С. МОЩНОСТЬ +90НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |