Бензиновые двигатели:
Модель двигателя | Мощность | Стоимость | Результат |
1.8 TFSI 160л.с. 250Нм | 160/200л.с. 250/320Нм | Звоните | +40Л.С. МОЩНОСТЬ +70НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
1.8 TFSI 170л.с. 320Нм | 170/210л.с. 320/370Нм | Звоните | +40Л.С. МОЩНОСТЬ +50НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
2.0 TFSI 180л.с. 320Нм | 180/225л.с. 320/390Нм | Звоните | +45Л.С. МОЩНОСТЬ +70НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
2.0 TFSI 211л.с. 350Нм | 211/250л.с. 350/410Нм | Звоните | +39Л.С. МОЩНОСТЬ +60НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
2.0 TFSI 225л.с. 350Нм | 225/275л.с. 350/450Нм | Звоните | +50Л.С. МОЩНОСТЬ +100НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
3.2 FSI 265л.с. 330Нм | 265/285л.с. 330/355Нм | Звоните | +20Л.С. МОЩНОСТЬ +25НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
3.0 TFSI 333л.с. 440Нм | 333/430л.с. 440/510Нм | Звоните | +97Л.С. МОЩНОСТЬ +70НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
S5 4.2 V8 354л.с. 440Нм | 354/370л.с. 440/465Нм | Звоните | +16Л.С. МОЩНОСТЬ +25НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
RS5 4.2 V8 450л.с. 430Нм | 450/475л.с. 430/460Нм | Звоните | +25Л.С. МОЩНОСТЬ +30НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
Дизельные двигатели:
Модель двигателя | Мощность | Стоимость | Результат |
2.0 TDI CR 170л.с. 350Нм | 170/200л.с. 350/400Нм | Звоните | +30Л.С. МОЩНОСТЬ +50НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
2.7 TDi 190л.с. 400Нм | 190/225л.с. 400/450Нм | Звоните | +35Л.С. МОЩНОСТЬ +50НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
3.0 TDI V6 240л.с. 500Нм | 240/280л.с. 500/580Нм | Звоните | +40Л.С. МОЩНОСТЬ +80НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |