Бензиновые двигатели:
Модель двигателя | Мощность | Стоимость | Результат |
1.0 TFSI 82л.с. 160Нм | 82/135л.с. 160/245Нм | Звоните | +53Л.С. МОЩНОСТЬ +85НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
1.0 TFSI 95л.с. 160Нм | 95/135л.с. 160/245Нм | Звоните | +40Л.С. МОЩНОСТЬ +85НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
1.4 TFSI 125л.с. 200Нм | 125/160л.с. 200/280Нм | Звоните | +35Л.С. МОЩНОСТЬ +80НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
1.4 TFSI 150л.с. 250Нм | 150/180л.с. 250/330Нм | Звоните | +30Л.С. МОЩНОСТЬ +80НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
1.8 TFSI 192л.с. 250Нм | 192/230л.с. 250/390Нм | Звоните | +38Л.С. МОЩНОСТЬ +140НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
S1 2.0 TFSI 231л.с. 370Нм | 231/305л.с. 370/450Нм | Звоните | +74Л.С. МОЩНОСТЬ +80НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
Дизельные двигатели:
Модель двигателя | Мощность | Стоимость | Результат |
1.4 TDI 90л.с. 230Нм | 90/120л.с. 230/290Нм | Звоните | +30Л.С. МОЩНОСТЬ +60НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
1.6 TDI 116л.с. 250Нм | 116/145л.с. 250/320Нм | Звоните | +29Л.С. МОЩНОСТЬ +70НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |